http://www.autonews.ru/automarket_news/ ... 11/1525351
http://autorambler.ru/journal/events/12 ... 560957611/
1. Toyota Urban Cruiser 1,5 D-4D (4 л/100 км);
2. BMW X1 sDrive 18d (4,3 л/100 км);
3. Suzuki SX4 1,6 DDiS (4,4 л/100 км);
4. Skoda Yeti 2,0 TDI 110 2WD (4,5 л/100 км);
5. Nissan Qashqai 1,5 dCi (4,5 л/100 км);
6. Toyota RAV4 2,2 D-4D (4,8 л/100 км);
7. Volkswagen Tiguan 2,0 TDI 140 2WD (4,9 л/100 км);
8. Ford Kuga 2,0 TDCi 2WD (5,0 л/100 км);
9. BMW X3 xDrive 18d (5,1 л/100 км);
10. Lexus RX450h (5,2 л/100 км)
Я бы забыл эту статью через 5 минут, но увидев в списке внедорожников Suzuki SX4 1,6 обомлел. Объясните мне почему этот автомобиль называется внедорожником? Только из-за полного привода? Объясните мне чайнику, у которого уазик первый автомобиль, почему этот автомобиль Suzuki SX4 1,6 внедорожник?

